pH/氧化还原电位(ORP)/温度测量仪
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 优特 |
详细信息
pH/氧化还原电位(ORP)/温度测量仪Eutech pH2700
Eutech pH2700
pH / 氧化还原电位(ORP) / 温度
大屏幕、大字体便于读数、操作。一次可读取pH/ORP读数、温度、电极状态、校准点、日期时间等信息。
? 最多6点校准,自动识别缓冲液浓度
? 快速、简便的电极诊断功能,可显示多pH斜率、偏移量
? 可存储500条记录,带日期时间,遵循GLP标准
? 校准过期提醒功能
? 自动存储功能便于连续测量
? 菜单和校准可设置密码保护
技术参数
型号 | pH 6500 | pH 2700 | lon 2700 | pH 700 | lon 700 | ||||
测量参数 | pH / pH FET / ORP / 离子 / ℃ | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / 离子 / ℃ | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / 离子 / ℃ | ||||
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00-16.00 pH | ||||||
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | |||||||
相对精度 | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH+1LSD | ±0.002 pH+1LSD | ±0.01 pH + 1 LSD | ||||||
校正点 | 多达5点 | 多达6点 | 多达6点 | ||||||
缓冲液选择 | USA,NIST,Euro,自定义 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定义 | USA,NIST | ||||||
离子 | 量程 | 1×10-6-9.99×1010ppm | - | 0.001?19999ppm(±2000.0 mV) | - | 0.01~2000ppm | |||
分辨率 | 2 / 3 / 4位 | - | 2 / 3位 | - | 0.01 / 0.1 /1 ppm | ||||
相对精度 | 全量程±0.17%(单价离子) 全量程±0.34%(两价离子) | - | 全量程±0.5%(单价离子) 全量程±1%(两价离子) | - | ±0.5%的量程(单价离子); ±1.0%的量程(双价离子) | ||||
校正点 | 2-5点 | - | 2-8点 | - | 2-5点 | ||||
温度 | 量程 | -5.0-105.0℃ | 0.0-100.0℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
相对精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ||||||
ORP | 量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | ||||||
RmV量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | |||||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1 mV(±199.9 mV内) / 1 mV (其它范围) | |||||||
相对精度 | ±0.2mV | ±0.2 mV(±199.9 mV内) / ±2 mV (其它范围) | |||||||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动(0-100 ℃) | 自动或手动(0~100 ℃)(仅pH) | ||||||
GLP标准 | 符合 | - | |||||||
显示斜率/offset | 是 | ||||||||
数据存储 | 每个参数可记录1000组数据 | 500组 | 100组 | ||||||
操作温度 | 5-45℃ | ||||||||
LCD显示 | Windows? CE彩色触摸屏(11.5×15.4 cm) | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | 双行LCD(5.6 x 7.5 cm) | ||||||
输入 | DC socket,2 BNC,2 phono(ATC),FET, SD card,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(参比),phono(RS232) | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(参比) | ||||||
输出 | USB,IrDA(红外传输),RS232C | RS232C | - | ||||||
电源 | 9 V稳压电源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9V 稳压电源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |||||||
尺寸/重量 | 单机 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650g | ||||||
包装 | 49×28×16 cm / 3330g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800g | |||||||
优特,pH2700
